Llaves — Vaso hexagonal hembra
| Datos técnicos | Vaso hexagonal hembra |
|---|---|
| Referencia | 40.44.11 |
| Conexión | 1/2" |
| Medidas mm. | 11mm + 7/16" |
| Peso | 70 g |
| Referencia | Conexión | Medidas mm. | Peso |
|---|---|---|---|
| 40.44.10 | 1/2" | 10mm + 3/8" | 70 g |
| 40.44.11 | 1/2" | 11mm + 7/16" | 70 g |
| 40.44.12 | 1/2" | 12mm + 15/32" | 70 g |
| 40.44.13 | 1/2 | 13mm + 1/2 | 75 g |
| 40.44.14 | 1/2" | 14mm + 9/16" | 75 g |
| 40.44.17 | 1/2" | 17mm + 11/16" | 80 g |
| 40.44.19 | 1/2" | 19mm + 3/4" | 90 g |
| 40.44.22 | 1/2" | 22mm + 7/8" | 105 g |
| 40.44.24 | 1/2" | 24mm + 15/16" | 135 g |
| 40.44.25 | 1/2 | 25mm + 1 | 175 g |
| 40.44.32 | 1/2" | 32mm + 1 1/4" | 220 g |
Solicite una propuesta comercial adaptada a sus necesidades de producción.