Keys — Vaso hexagonal hembra
| Technical features | Vaso hexagonal hembra |
|---|---|
| Reference | 40.44.13 |
| Connection | 1/2 |
| Measures mm. | 13mm + 1/2 (0,5 + 0,0/0,1 in) |
| Weight | 75 g |
| Reference | Connection | Measures mm. | Weight |
|---|---|---|---|
| 40.44.10 | 1/2" | 10mm + 3/8" (0,4 + 0,1/0,3" in) | 70 g |
| 40.44.11 | 1/2" | 11mm + 7/16" (0,4 + 0,3/0,6" in) | 70 g |
| 40.44.12 | 1/2" | 12mm + 15/32" (0,5 + 0,6/1,3" in) | 70 g |
| 40.44.13 | 1/2 | 13mm + 1/2 (0,5 + 0,0/0,1 in) | 75 g |
| 40.44.14 | 1/2" | 14mm + 9/16" (0,6 + 0,4/0,6" in) | 75 g |
| 40.44.17 | 1/2" | 17mm + 11/16" (0,7 + 0,4/0,6" in) | 80 g |
| 40.44.19 | 1/2" | 19mm + 3/4" (0,7 + 0,1/0,2" in) | 90 g |
| 40.44.22 | 1/2" | 22mm + 7/8" (0,9 + 0,3/0,3" in) | 105 g |
| 40.44.24 | 1/2" | 24mm + 15/16" (0,9 + 0,6/0,6" in) | 135 g |
| 40.44.25 | 1/2 | 25mm + 1 (1,0 + 0,0 in) | 175 g |
| 40.44.32 | 1/2" | 32mm + 1 1/4" (1,3 + 0,0 0,0/0,2" in) | 220 g |
Request a commercial proposal adapted to your production needs.