Keys — Vaso hexagonal hembra 13 mm
| Technical features | Vaso hexagonal hembra 13 mm |
|---|---|
| Reference | 40.45.13 |
| Connection | 1/2 |
| Measures mm. | 13 (0,5 in) |
| Weight | 75 g |
| Reference | Connection | Measures mm. | Weight |
|---|---|---|---|
| 40.45.10 | 1/2 | 10 (0,4 in) | 70 g |
| 40.45.11 | 1/2 | 11 (0,4 in) | 70 g |
| 40.45.12 | 1/2 | 12 (0,5 in) | 70 g |
| 40.45.13 | 1/2 | 13 (0,5 in) | 75 g |
| 40.45.14 | 1/2 | 14 (0,6 in) | 75 g |
| 40.45.17 | 1/2 | 17 (0,7 in) | 80 g |
| 40.45.19 | 1/2 | 19 (0,7 in) | 90 g |
| 40.45.22 | 1/2 | 22 (0,9 in) | 105 g |
| 40.45.24 | 1/2 | 24 (0,9 in) | 135 g |
| 40.45.27 | 1/2 | 27 (1,1 in) | 175 g |
| 40.45.32 | 1/2 | 32 (1,3 in) | 220 g |
Request a commercial proposal adapted to your production needs.