Keys — Llave fija una boca 27 mm
| Technical features | Llave fija una boca 27 mm |
|---|---|
| Reference | 40.55.27 |
| Ø Capacity | 27mm (1,1 in) |
| Large mm. | 250 (9,8 in) |
| Weight | 380 g |
| Reference | Ø Capacity | Large mm. | Weight |
|---|---|---|---|
| 40.55.06 | 6mm (0,2 in) | 105 (4,1 in) | 24 g |
| 40.55.07 | 7mm (0,3 in) | 105 (4,1 in) | 25 g |
| 40.55.08 | 8mm (0,3 in) | 105 (4,1 in) | 26 g |
| 40.55.09 | 9mm (0,4 in) | 105 (4,1 in) | 38 g |
| 40.55.10 | 10mm (0,4 in) | 105 (4,1 in) | 42 g |
| 40.55.11 | 11mm (0,4 in) | 115 (4,5 in) | 48 g |
| 40.55.12 | 12mm (0,5 in) | 125 (4,9 in) | 58 g |
| 40.55.13 | 13mm (0,5 in) | 135 (5,3 in) | 68 g |
| 40.55.14 | 14mm (0,6 in) | 145 (5,7 in) | 84 g |
| 40.55.15 | 15mm (0,6 in) | 155 (6,1 in) | 88 g |
| 40.55.17 | 17mm (0,7 in) | 160 (6,3 in) | 120 g |
| 40.55.19 | 19mm (0,7 in) | 175 (6,9 in) | 160 g |
| 40.55.22 | 22mm (0,9 in) | 200 (7,9 in) | 237 g |
| 40.55.24 | 24mm (0,9 in) | 225 (8,9 in) | 300 g |
| 40.55.27 | 27mm (1,1 in) | 250 (9,8 in) | 380 g |
| 40.55.30 | 30mm (1,2 in) | 275 (10,8 in) | 485 g |
| 40.55.32 | 32mm (1,3 in) | 290 (11,4 in) | 590 g |
Request a commercial proposal adapted to your production needs.