Keys — Llave de estrella acodada 10 mm
| Technical features | Llave de estrella acodada 10 mm |
|---|---|
| Reference | 40.60.10 |
| Ø Capacity | 10mm (0,4 in) |
| Large mm. | 165 (6,5 in) |
| Weight | 80 g |
| Reference | Ø Capacity | Large mm. | Weight |
|---|---|---|---|
| 40.60.06 | 6mm (0,2 in) | 140 (5,5 in) | 50 g |
| 40.60.07 | 7mm (0,3 in) | 140 (5,5 in) | 58 g |
| 40.60.08 | 8mm (0,3 in) | 140 (5,5 in) | 65 g |
| 40.60.09 | 9mm (0,4 in) | 140 (5,5 in) | 70 g |
| 40.60.10 | 10mm (0,4 in) | 165 (6,5 in) | 80 g |
| 40.60.11 | 11mm (0,4 in) | 175 (6,9 in) | 100 g |
| 40.60.12 | 12mm (0,5 in) | 185 (7,3 in) | 110 g |
| 40.60.13 | 13mm (0,5 in) | 195 (7,7 in) | 120 g |
| 40.60.14 | 14mm (0,6 in) | 200 (7,9 in) | 150 g |
| 40.60.15 | 15mm (0,6 in) | 205 (8,1 in) | 155 g |
| 40.60.17 | 17mm (0,7 in) | 210 (8,3 in) | 180 g |
| 40.60.19 | 19mm (0,7 in) | 230 (9,1 in) | 245 g |
| 40.60.22 | 22mm (0,9 in) | 250 (9,8 in) | 350 g |
| 40.60.24 | 24mm (0,9 in) | 260 (10,2 in) | 360 g |
| 40.60.27 | 27mm (1,1 in) | 280 (11,0 in) | 440 g |
| 40.60.30 | 30mm (1,2 in) | 300 (11,8 in) | 455 g |
| 40.60.32 | 32mm (1,3 in) | 300 (11,8 in) | 580 g |
Request a commercial proposal adapted to your production needs.