Mallas tiracables — Malla tiracables de acero de 1 lazo
| Datos técnicos | Malla tiracables de acero de 1 lazo |
|---|---|
| Referencia | 76.80.07 |
| Ø mm cable | 95 - 110 |
| Carga rotura - Fuerza tracción | 85 kN- 42,5kN* |
| Peso | 2,1 kg |
| Referencia | Ø mm cable | Carga rotura - Fuerza tracción | Peso |
|---|---|---|---|
| 76.80.00 | 10 - 20 | 18,8 kN- 9,4 kN* | 750 g |
| 76.80.01 | 20 - 30 | 22,6 kN-11,3 kN* | 850 g |
| 76.80.02 | 30 - 40 | 37 kN-18,5 kN* | 900 g |
| 76.80.03 | 40 - 50 | 55 kN-27,5 kN* | 950 g |
| 76.80.04 | 50 - 65 | 55 kN-27,5 kN* | 1040 g |
| 76.80.05 | 65 - 80 | 73,2 kN-36,6 kN* | 1200 g |
| 76.80.06 | 80 - 95 | 73,2 kN-36,6 kN* | 1310 g |
| 76.80.07 | 95 - 110 | 85 kN- 42,5kN* | 2,1 kg |
| 76.80.08 | 110 - 130 | 106 kN- 53 kN* | 2,1 kg |
| 76.80.09 | 130 - 150 | 106 kN- 53 kN* | 2,5 kg |
| 76.80.10 | 150 - 180 | 127 kN-63,5 kN* | 2,5 kg |
Solicite una propuesta comercial adaptada a sus necesidades de producción.