Tire-câble — Malla tiracables para la construcción de lineas aéreas
| Caractéristiques techniques | Malla tiracables para la construcción de lineas aéreas |
|---|---|
| Référence | 76.83.30 |
| Câble Ø mm | 6-13 |
| Résistance à la rupture résistance en traction | 22,5 kN- 7,5kN** |
| Poids | 200 g |
| Référence | Câble Ø mm | Résistance à la rupture résistance en traction | Poids |
|---|---|---|---|
| 76.83.30 | 6-13 | 22,5 kN- 7,5kN** | 200 g |
| 76.83.31 | 12-19 | 33,8 kN- 11,2 kN** | 400 g |
| 76.83.32 | 19-25 | 55,4 kN-18,4 kN** | 800 g |
| 76.83.33 | 25-32 | 95,5 kN- 31,8 kN** | 1460 g |
| 76.83.34 | 32-38 | 120 kN- 40 kN** | 1,9 kg |
| 76.83.35M | 38-48 | 120 kN- 40 kN** | 2,1 kg |
| 76.83.36 | 48-63 | 150kN-50kN** | 2,2 kg |
Demandez une proposition commerciale adaptée à vos besoins de production.