Mallas tiracables — Malla de sujección de 1 lazo
| Datos técnicos | Malla de sujección de 1 lazo |
|---|---|
| Referencia | 76.83.62 |
| Ø mm cable | 64-77 |
| Carga rotura - Fuerza tracción | 22,0 kN-11,0 kN* |
| Peso | 460 g |
| Referencia | Ø mm cable | Carga rotura - Fuerza tracción | Peso |
|---|---|---|---|
| 76.83.50 | 4-6 | 1,4 kN-0,7 kN* | 10 g |
| 76.83.51 | 6-8 | 2,1 kN- 1,0kN* | 10 g |
| 76.83.52 | 8-10 | 3,4 kN-1,7 kN* | 10 g |
| 76.83.53 | 10-13 | 3,4 kN-1,7 kN* | 20 g |
| 76.83.54 | 13-16 | 3,4 kN-1,7 kN* | 20 g |
| 76.83.55 | 16-20 | 6,8 kN-3,4 kN* | 40 g |
| 76.83.56 | 20-25 | 8,2 kN- 4,1 kN* | 100 g |
| 76.83.57 | 25-30 | 11,8 kN-5,9 kN* | 150 g |
| 76.83.58 | 30-38 | 11,8 kN-5,9 kN* | 180 g |
| 76.83.59 | 38-45 | 11,8 kN-5,9 kN* | 200 g |
| 76.83.60 | 44-52 | 15,6 kN-7,8 kN* | 250 g |
| 76.83.61 | 50-65 | 22,0 kN-11,0 kN* | 460 g |
| 76.83.62 | 64-77 | 22,0 kN-11,0 kN* | 460 g |
| 76.83.63 | 76-90 | 55 kN-27,5 kN* | 500 g |
| 76.83.64 | 89-102 | 55 kN-27,5 kN* | 600 g |
Solicite una propuesta comercial adaptada a sus necesidades de producción.