Mallas tiracables — Malla sujección de 2 lazos
| Datos técnicos | Malla sujección de 2 lazos |
|---|---|
| Referencia | 76.83.76 |
| Ø mm cable | 38-45 |
| Carga rotura - Fuerza tracción | 11,8 kN-5,9 kN* |
| Peso | 200 g |
| Referencia | Ø mm cable | Carga rotura - Fuerza tracción | Peso |
|---|---|---|---|
| 76.83.70 | 10-13 | 3,4 kN-1,7 kN* | 20 g |
| 76.83.71 | 13-16 | 3,4 kN-1,7 kN* | 20 g |
| 76.83.72 | 16-20 | 6,8 kN-3,4 kN* | 40 g |
| 76.83.73 | 20-25 | 8,2 kN- 4,1 kN* | 100 g |
| 76.83.74 | 25-30 | 11,8 kN-5,9 kN* | 150 g |
| 76.83.75 | 30-38 | 11,8 kN-5,9 kN* | 180 g |
| 76.83.76 | 38-45 | 11,8 kN-5,9 kN* | 200 g |
| 76.83.77 | 44-52 | 15,6 kN-7,8 kN* | 250 g |
| 76.83.78 | 50-65 | 22,0 kN-11,0 kN* | 460 g |
| 76.83.79 | 64-77 | 22,0 kN-11,0 kN* | 460 g |
| 76.83.80 | 76-90 | 55 kN-27,5 kN* | 500 g |
| 76.83.81 | 89-102 | 55 kN-27,5 kN* | 600 g |
Solicite una propuesta comercial adaptada a sus necesidades de producción.