Mallas tiracables — Malla sujección de 1 lazo lateral
| Datos técnicos | Malla sujección de 1 lazo lateral |
|---|---|
| Referencia | 76.84.01 |
| Ø mm cable | 89-102 |
| Carga rotura - Fuerza tracción | 55 kN-27,5 kN* |
| Peso | 600 g |
| Referencia | Ø mm cable | Carga rotura - Fuerza tracción | Peso |
|---|---|---|---|
| 76.83.90 | 10-13 | 3,4 kN-1,7 kN* | 20 g |
| 76.83.91 | 13-16 | 3,4 kN-1,7 kN* | 20 g |
| 76.83.92 | 16-20 | 6,8 kN-3,4 kN* | 40 g |
| 76.83.93 | 20-25 | 8,2 kN- 4,1 kN* | 100 g |
| 76.83.94 | 25-30 | 11,8 kN-5,9 kN* | 150 g |
| 76.83.95M | 30-38 | 11,8 kN-5,9 kN* | 180 g |
| 76.83.96 | 38-45 | 11,8 kN-5,9 kN* | 200 g |
| 76.83.97 | 44-52 | 15,6 kN-7,8 kN* | 250 g |
| 76.83.98 | 50-65 | 22,0 kN-11,0 kN* | 460 g |
| 76.83.99 | 64-77 | 22,0 kN-11,0 kN* | 460 g |
| 76.84.00 | 76-90 | 55 kN-27,5 kN* | 500 g |
| 76.84.01 | 89-102 | 55 kN-27,5 kN* | 600 g |
Solicite una propuesta comercial adaptada a sus necesidades de producción.