Mallas tiracables — Malla tiracables de 1 lazo lateral
| Datos técnicos | Malla tiracables de 1 lazo lateral |
|---|---|
| Referencia | 76.84.24 |
| Ø mm cable | 50-65 |
| Carga rotura - Fuerza tracción | 55 kN-27,5 kN* |
| Peso | 1040 g |
| Referencia | Ø mm cable | Carga rotura - Fuerza tracción | Peso |
|---|---|---|---|
| 76.84.20 | 10-20 | 18,8 kN- 9,4 kN* | 750 g |
| 76.84.21 | 20-30 | 22,6 kN-11,3 kN* | 850 g |
| 76.84.22 | 30-40 | 37,0 kN-18,5 kN* | 900 g |
| 76.84.23 | 40-50 | 55 kN-27,5 kN* | 950 g |
| 76.84.24 | 50-65 | 55 kN-27,5 kN* | 1040 g |
| 76.84.25 | 65-80 | 73,2 kN-36,6 kN* | 1200 g |
| 76.84.26 | 80-95 | 73,2 kN-36,6 kN* | 1310 g |
| 76.84.27 | 95-110 | 85 kN- 42,5kN* | 2,1 kg |
| 76.84.28 | 110-130 | 106 kN- 53 kN* | 2,1 kg |
| 76.84.29 | 130-150 | 106 kN- 53 kN* | 2,5 kg |
| 76.84.30 | 150-180 | 127 kN-63,5 kN* | 2,5 kg |
Solicite una propuesta comercial adaptada a sus necesidades de producción.