Bobinadoras automáticas — MAQUINA REBOBINADORA DE CABLES
Las máquinas rebobinadoras de cable permiten, rebobinar cable desde las bobinas originales - alojadas en estanterías portabobinas o gatos hidráulicos - a bobinas vacías, o para efectuar rollos mediante una bobinadora adicional.
Los conductores, cables cilíndricos, trenzados, cubiertos o desnudos de hasta 100 mm de Ø pueden ser simultáneamente medidos, enrollados y cortados de acuerdo con los pedidos de sus clientes.


| TRG160 | TRG200 | TRG250 | |
|---|---|---|---|
| Bobina | TRG160 | TRG200 | TRG250 |
| Ø mínimo mm | 600 | 600 | 600 |
| Ø máximo mm | 1 600 | 2 000 | 2 500 |
| Anchura mínima mm | 450 | 450 | 450 |
| Anchura máxima mm | 1 200 | 1 500 | 1 500 |
| Peso máximo kg. | 2 000 | 3 000 / 4 000 | 4 000 / 5 000 |
| Elevación de la bobina | TRG160 | TRG200 | TRG250 |
| Por electro hidráulica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accionamiento bobina | TRG160 | TRG200 | TRG250 |
| Accionamiento : convertidor de frecuencia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Potencia kW ( CV) | 3,0 Kw (4) | 5,5 Kw (7,5) | 7,5 Kw (10) |
| Velocidad de rebobinado : rpm | 15-100 | 10-70 | 5-50 |
| Par Nm. | 673 Nm | 1.835 Nm | 3.003 Nm |
| Voltaje ( V / Hz) | 400V/50Hz | 400V/50 Hz | 400V/50 Hz |
| Protección | 3x20 A+N | 3x32 A+N | 3x32 A+N |
| Accionamiento bobinadora | TRG160 | TRG200 | TRG250 |
| Accionamiento : convertidor de frecuencia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Potencia kW ( CV) | 1,1 Kw (1,5) | 1,1 Kw (1,5) | 1,1 Kw (1,5) |
| Velocidad de rebobinado : rpm | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
| Accesorios | TRG160 | TRG200 | TRG250 |
| Pantalla táctil con contador de preselección | ✓ | ✓ | ✓ |
| Repartidor automático de cable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bobinadora para rollos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medidores de cable acoplados | o | o | o |
| Brazo articulado para el guiado del cable | o | o | o |
| Cortadoras hidráulicas acopladas | o | o | o |
| Ruedas de traslación motorizadas | o | o | o |
| (L x A x a) protección cerrada | 2.500x2.650x1.500 mm | 3 000 x 2 900 x 1 850 mm | 3 485 x 2 900 x 2 300 mm <br>Con plataforma de trabajo montada: +750 mm.(LxA) |
| (L x A x a) protección abierta | 2.500x2.650x2.200 mm | 2 950 x 2 900 x 2 700 mm | 3 435 x 2 900 x 3 060 mm |
| Peso Kg. | 1.050,0 kg | 1.250,0 kg | 1.650,0 kg |
Solicite una propuesta comercial adaptada a sus necesidades de producción.